Lavihipericum
CN 150960.4
Hipérico y triptófano que actúan sobre el estado de ánimo


Hipérico y triptófano ejercen un efecto sedante y estabilizante del estado de ánimo al aumentar los niveles de serotonina en el sistema nervioso.
– Hipérico (Hypericum perforatum) exto. seco estandarizado al 0,3% de hipericina, 140 mg.
– L-triptófano, 100 mg.
– Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), 1 mg.
– Vitamina B2 (riboflavina), 0,8 mg.
– Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), 0,7 mg.
– Vitamina B12 (cianocobalamina), 0,5 µg.
– Fosfato monopotásico, 255 mg.
– Aditivos c.s.p.
Tomar de una a tres cápsulas al día.
40 cápsulas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | Cápsula |
---|---|---|
Valor energético | 163,28 kcal/692,71 kJ | 0,97 kcal/4,13 kJ |
Hidratos de carbono | 5,02 g | 30 mg |
-Azúcares | 0,28 g | 1,72 mg |
Proteínas | 34,309 g | 205 mg |
Grasas | 0,56 g | 3,35 mg |
-Ácidos grasos saturados | 0,13 g | 0,8 mg |
Fibra | 1,6736 g | 10 mg |
Vitamina B1 | 0,11 g | 0,7 mg (63,63% VRN) |
Vitamina B2 | 0,13 g | 0,8 mg (57,14% VRN) |
Vitamina B6 | 0,16 g | 1 mg (71,43% VRN) |
Vitamina B12 | 0,0001 g | 0,0005 mg (20% VRN) |
Potasio | 16,7 g | 100 mg (5% VRN) |
Fósforo | 9,7 g | 58,08 mg (8,29% VRN) |
Regulador sueño | Antidepresivo | Mantenimiento SN | |
---|---|---|---|
Hipérico | – | √ | – |
Triptófano | √ | √ | – |
Vitamina B1 | – | – | √ |
Vitamina B6 | – | – | √ |
Vitamina B12 | – | – | √ |
Potasio | – | – | √ |
Fósforo | – | – | √ |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100 g:
– Valor energético, 163,28 kcal/692,71 kJ.
– Hidratos de carbono, 5,02 g.
– Proteínas, 34,309 g.
– Lípidos, 0,56 g.
– Fibra, 1,6736 g.
Por una cápsula:
– Valor energético, 0,97 kcal/4,13 kJ.
– Hidratos de carbono, 30 mg.
– Proteínas, 205 mg.
– Lípidos, 3,35 mg.
– Fibra, 10 mg.