Lavigras Forte
Combinación de activos de origen natural

Combinación de activos de origen natural coadyuvante en regímenes de adelgazamiento.
CN 157550.0
– Mango africano (Irvingia gabonensis), 150 mg.
– Chitosan, 100 mg.
– L-carnitina, 80 mg.
– Camilina (Camellia sinensis), 70 mg.
Tomar de dos a cuatro cápsulas diarias antes de las comidas.
60 cápsulas.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 1 cápsula |
|---|---|---|
| Valor energético | 244 Kcal/ 1038 kJ | 1,22 Kcal/ 5,19 kJ |
| Hidratos de carbono | 24,90 g | 124,5 mg |
| -Azúcares | 0 g | 0 mg |
| Proteínas | 36,02 g | 180,08 mg |
| Grasas | 3 g | 0,015 mg |
| -Ácidos grasos saturados | 0,75 g | 0,00375 mg |
| -Ácidos grasos monoinsaturados | 0,75 g | 0,00375 mg |
| -Ácidos grasos poliinsaturados | 0,75 g | 0,00375 mg |
| Fibra | 8 g | 40 mg |
| Ingredientes | Lipolítico | Reduce resistencia a leptina |
Reduce absorción de las grasas de la dieta |
Oxidación de Á. grasos |
|---|---|---|---|---|
| Mango africano | – | √ | – | – |
| Chitosan | – | – | √ | – |
| L-carnitina | √ | – | – | √ |
| Camilina | √ | – | – | – |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100 g:
– Valor energético, 244 Kcal/ 1038 kJ.
– Hidratos de carbono, 24,90 g.
– Proteínas, 36,02 g.
Por 1 cápsula:
– Valor energético, 1,22 Kcal/ 5,19 kJ.
– Hidratos de carbono, 124,5 mg.
– Proteínas, 180,08 mg.