ß-alanin
CN 176028.9
ß-alanin de Laboratorios Lavigor
Combinación de ß-alanina, taurina y vitaminas del grupo B que cubre la carencia de ß-alanina, mejora la resistencia a la fatiga y favorece un adecuado mantenimiento del sistema nervioso.
– Beta-alanina, 300 mg
– Taurina, 75 mg
– Vitamina B3 (nicotinamida), 8 mg
– Vitamina B2 (riboflavina), 0,7 mg
– Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), 0,7 mg
– Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), 0,55 mg
– Vitamina B12 (cianocobalamina), 0,00125 mg
– Aditivos c.s.p.
Tomar una o dos cápsulas al día.
60 cápsulas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | Cápsula |
---|---|---|
Valor energético | 384,65 Kcal/1634,77 kJ | 2Kcal/ 8,5 kJ |
Hidratos de carbono | 4,81 g | 25 mg |
-Azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 91,36 g | 475 mg |
Grasas | 0 g | 0 mg |
Fibra | 0 g | 0 mg |
Vitamina B1 | 0,1058 g | 0,55 mg (50% VRN) |
Vitamina B2 | 0,1346 g | 0,7 mg (50% VRN) |
Vitamina B3 | 1,5386 g | 8 mg (50% VRN) |
Vitamina B6 | 0,1346 g | 0,7 mg (50% VRN) |
Vitamina B12 | 0,00023 g | 0,00125 mg (50% VRN) |
INGREDIENTES | Déficit de ß-alanina | Resistencia a la fatiga | Mantenimiento SN |
---|---|---|---|
ß-alanina | √ | – | – |
Taurina | – | √ | – |
Vitamina B1 | – | – | √ |
Vitamina B2 | – | – | √ |
Vitamina B3 | – | – | √ |
Vitamina B6 | – | – | √ |
Vitamina B12 | – | – | √ |
Información nutricional por 100 g.
- Valor energético, 384,65 Kcal/1634,77 kJ.
- Hidratos de carbono, 4,81 g.
-Azúcares, 0 g. - Proteínas, 91,36 g.
- Grasas, 0 g.
- Fibra, 0 g.
- Vitamina B1, 0,1058 g.
- Vitamina B2, 0,1346 g.
- Vitamina B3, 1,5386 g.
- Vitamina B6, 0,1346 g.
- Vitamina B12, 0,00023 g.
Información nutricional por 100 g Cápsula
- Valor energético, 2Kcal/ 8,5 kJ.
- Hidratos de carbono, 25 mg.
-Azúcares, 0 g. - Proteínas, 475 mg.
- Grasas, 0 mg.
- Fibra, 0 mg.
- Vitamina B1, 0,55 mg (50% VRN).
- Vitamina B2, 0,7 mg (50% VRN).
- Vitamina B3, 8 mg (50% VRN).
- Vitamina B6, 0,7 mg (50% VRN).
- Vitamina B12, 0,00125 mg (50% VRN).
* VRN: Valor de referencia de nutrientes.